سعر الوحدة: | 2~21 USD |
---|---|
الدفع نوع: | T/T,L/C,Western Union |
إنكوترم: | CIF |
أدني كمية الطلب: | 2 Piece/Pieces |
نموذج: ASTM A234 WPB
علامة تجارية: جيمنغ العلامة التجارية
تفاصيل التعبئة والتغليف: حالة خشبية، لوح خشبي
إنتاجية: 500 tons a month
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: خبى جيمنغ
الدعم: 500 tons per month
الشهادات: ISO9001:2008
الدفع نوع: T/T,L/C,Western Union
إنكوترم: CIF
Size | 1/2"-24"(seamless) 24"-72"(welded) | |||||||
Wall Thickness | SCH5S-SCH80,SCH80-SCH160,XS,XXS,STD | |||||||
Radius of curvature | 1D 1.5D 2D 3D 5D 8D 10D | |||||||
Standard | ASME SA-234,SA-420,SA-403;ASME B16.9 | |||||||
JIS B2311,B2312,B2313 | ||||||||
DIN2605,2615,2616,2617 | ||||||||
ISO3419,ISO5251 | ||||||||
Pipe fittings can also be specially manufactured according to customers' drawings. | ||||||||
Material | ASTM A234 WPB,WPC,WP1,WP12,WP11,WP22,WP5,WP9,WPR,WP91 | |||||||
ASTM A335 P1,P2,P5,P9,P11,P12,P15,P21,P22,P23,P91,P92,P122 | ||||||||
ASTM A403 WP304,WP304L,WP316,WP316L | ||||||||
ASTM A420 WPL6,WPL9,WPL3,WPL8 | ||||||||
ASTM A860 WPHY42,WPHY46,WPHY52,WPHY60,WPHY65,WPHY70 | ||||||||
Surface treatment | Abrasive blasting,rust-proof oil or black painting. | |||||||
Packing | Fumigation-free Wooden Cases/ Pallets | |||||||
Others | 1.Special design available according to requirement. | |||||||
2.Anti-corrosion and high-temperature resistant. | ||||||||
3.The whole production process is under the ISO9001:2001 strictly |
سنقوم جعله بالضبط 45 و ديغ ؛، 90 و ديغ ؛، 180 و ديغ ؛.
تفاصيل حول المواد
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!